Cib ua tshuab | |||
Siv tau Industries: | Cov Chaw ntiav pw, Cov Khaub Ncaws Hnav, Cov Khoom Siv Hauv Tsev, Cov Khw Kho Machinery, Chaw Tsim Khoom, Khoom Noj & Dej Haus, Ua liaj ua teb, Tsev noj mov, siv tsev, khw muag khoom noj, khw luam ntawv, kev tsim kho, kev siv hluav taws xob & mining, khw muag khoom noj & dej haus | Qhov chaw Showroom: | Tsis muaj |
Qhov xwm txheej: | Tshiab | Hom: | Hollow Block Ua Tshuab, Paving Block Ua Tshuab, Interlock Block Making Tshuab, Curbstone Block Tshuab, Lwm yam, Autoclaved aerated qhob thaiv (AAC) |
Cib Raw Khoom: | KHOOM | Kev ua: | Cib Ntau Lawm Kab |
Txoj kev: | Hydraulic siab | Tsis siv neeg: | Yog lawm |
Peev Xwm Ntau Lawm (Tej / 8 teev): | Lwm yam, 4480 pcs / 8hours, 2500 pcs / 8hours, 3400 pcs / 8hours, 1920 pcs / 8hours, 5760 pcs / 8hours, 1500 pcs / 8hours, 1280 pcs / 8hours, 3000 pcs / 2800 teev, 8 teev, 2560 pcs / 8hours, 1000 pcs / 8hours, 800 pcs / 8hours | Qhov Chaw Keeb Kwm: | Jiangsu, Suav teb |
Hom Lub Npe: | CHENS-LIFT | Voltage: | 380V / 415v |
Qhov Loj (L * W * H): | 1850 * 1900 * 2550mm | Warranty: | 1 Xyoo |
Ntsiab Muag Khoom: | Yooj yim rau kev khiav lag luam | Cib loj: | 400 * 100 * 200 hli, 400 * 120 * 200 hli, 200 * 100 * 60 hli, 300 * 150 * 100 hli, 400 * 150 * 200 hli, 240 * 115 * 90 hli, 200 * 200 * 60 hli 150 * 100 hli, 400 * 200 * 200 hli, 230 * 220 * 115 hli |
Machinery Test Report: | Muab | Video tawm-kev soj ntsuam: | Muab |
Hom kev lag luam: | Yam khoom | Warranty ntawm cov khoom tseem ceeb: | 1.5 xyoo |
Core Components: | PLC, siab nkoj, Cav, Tsav, Twj | Qhov hnyav (KG): | 1800 kg |
Lo lus tseem ceeb: | cib ua tshuab nqe hauv new zealand | Block Hom: | Hollow Concrete Cib Tshuab |
Xim: | Cov neeg siv khoom xav tau | Tus neeg ua haujlwm: | 1-3 Cov neeg |
Pallet loj: | 850 * 550 * 25mm | Lub zog: | 380v/415v |
Daim ntawv thov: | Ua Cib | Lub voj voog tsim: | 24S / sijhawm |
Vibrating quab yuam: | 50 KN | Cov khoom siv cib: | Ntiaj teb av av av |




