Yam khoom | 1 ZPO-200 | 1 ZPO-250 | 1 ZPO-300 | 1 ZPO-350 | 1 ZPO-400 |
Ua haujlwm dav (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Lub zog (kw) | 45-55 : kuv | 55-65 | 65-88 : kuv | 88-120 : kuv | > 120 |
Kev ua tau zoo (hm2 / h) | 1.0-1.4 tsi | 1.3-1.8 Nws | 1.6-2.0 Nws | 1.9-2.3 | 2.1-2.5 |
Ua haujlwm ceev (km / h) | 5-15 | ||||
Ua haujlwm nrug (mm) | 500 | ||||
Max qhov tob (mm) | 240 | ||||
Tsis siv neeg lub kaum sab xis (°) | ± 5 | ||||
Lub teeb liab txais lub kaum sab xis (°) | 360 | ||||
Flatness (hli / 100m2) | ± 15 | ||||
Moldboard nqa ceev (mm / s) | LIFT≥50, Down≥60 | ||||
Lub tog raj kheej kev daws teeb meem (mm / h) | ≤12 | ||||
Lub kaum sab xis ua haujlwm (°) | 10 ± 2 | ||||
Hydraulic roj siab (Mpa) | 12 ± 0.5 | ||||
qauv qauv | Traction | ||||
Ambient kub (℃) | 5-40 | ||||
Ntev (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Dav (mm) | 2050 | 2650 | 3 050 | 3 550 | 4 050 |
Qhov siab (mm) | 3600 ib | 3600 ib | 3600 ib | 3600 ib | 3600 ib |
Qhov hnyav (kg) | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
high-precision av theem ua haujlwm.
Peb 1JP series laser av leveler yog siv nrog tsheb laij teb.Nws yog tsuas yog siv rau kev ua haujlwm tiaj tus hauv av qhuav, uas yog qhov tsim nyog rau kev txuag dej hauv dej, nce cov zis,
txhim kho kev siv cov chiv, av siv tus nqi, theem av ua haujlwm efficiency thiab ua tiav
Cov qauv txheej txheem ntawm cov khoom no muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm me me, kev ua haujlwm siab, kev ua haujlwm qis thiab cov nyhuv zoo hauv av, thiab lwm yam. Nws yog lub tshuab zoo tshaj plaws hauv kev txhawb nqa kev ua liaj ua teb thiab cov tshuab tiaj tiaj.